UMUS72 KAWN 261200 RRX

TTBB 76128 72582 00841 09267 11814 19476 22808 19277 33801 19677

 44794 19277 55719 12872 66693 10473 77603 00063 88582 02362 99507

 12139 11497 13144 22487 12562 33479 13560 44475 13960 55466 14958

 66451 16757 77427 20156 88417 21558 99405 22169 11377 26363 22369

 27565 33360 28756 14355 29361 55336 32147 66329 33157 77302 38147

 08292 39757 99284 41356 11271 44156 22243 45750 33257 46950 44248

 49344 55234 52350 66214 57134 77210 57537 88205 57743 99203 58142

 11191 58750 22190 58750 33182 56956 44175 57557 55160 54560 66142

 58362 77135 56964 88114 60167 99108 60568 11104 59969 22100 60969

 21212 00841 34002 11020 22507 22814 24509 33792 31004 44785 33505

 55775 33509 66765 32500 77735 23503 88723 25507 99714 24509 11694

 21007 22676 22008 33667 20009 44651 21011 55642 20011 66634 20512

 77625 20513 00615 21515 99601 22518 11586 22521 22579 21522 33522

 24531 44515 24533 55501 25530 66401 26028 77457 25025 88151 24526

 99439 25530 11427 25031 22422 25534 33413 25036 44399 25033 55395

 25033 66387 25037 77379 25537 88371 25037 99362 24536 11351 25036

 22335 24037 33301 25539 44293 25542 55274 25040 66258 24542 77247

 24042 88243 24541 99236 24544 11227 24545 22215 24544 33212 24544

 44204 23549 55199 24051 66196 24551 77194 24050 00109 25051 99163

 25542 11178 25036 22173 24538 33169 25544 44164 26040 55157 28033

 66139 24519 77133 25527 80131 26026 99127 25023 11122 24532 22119

 25032 33113 28522 44112 27520 55110 26521 66107 27530 77103 30031

 88100 27511 31313 45408 01105 41414 00900 51515 10164 00091 10194

 ///// 21512=

TTAA 76121 72582 99841 09267 34002 00129 ///// ///// 92792 /////

 ///// 85500 ///// ///// 70143 11073 22506 50583 12740 25030 40750

 22768 25033 30954 38550 25540 25077 48746 24042 20219 57945 24051

 15402 56761 27029 10656 60969 27511 88191 58750 24550 77999 31313

 45408 81105 51515 10164 00091 10194 ///// 21512=

