UMUS72 KAWN 261500 RRB

TTBB 76158 74794 00019 29057 11018 27456 22964 23457 33921 19611

 44824 14857 55815 14256 66610 01708 77528 08301 88452 13932 99443

 13956 11428 16157 22408 18725 33345 26767 44276 40722 55266 42726

 66234 49741 77219 51760 88211 52767 99171 60764 11151 58774 22132

 62172 33122 60174 44100 67369 21212 00019 13003 11019 08501 22972

 12511 33956 10011 44921 10014 55796 11011 66689 09010 77656 07011

 88644 08511 99633 07013 11622 08010 22558 13002 33528 06510 44516

 04012 55506 05515 66492 05512 77480 09011 88452 11510 99426 08010

 11415 10511 22317 22501 33278 10012 44268 11013 55257 14012 66241

 11510 77228 12518 88214 21014 99210 22011 11190 13512 22182 16510

 33147 00000 44109 11017 55100 14018 31313 44108 81500 41414 /////

 51515 10164 00091 10194 10009 10009=

TTAA 76151 74794 99019 29057 13003 00170 25649 08505 92851 20021

 10014 85577 16049 08509 70200 05435 10009 50587 09925 06013 40757

 19745 08507 30964 35757 23504 25088 45939 13508 20233 55564 17509

 15413 58974 11502 10663 67369 14518 88171 60764 04503 77999 31313

 44108 81500=

