UMUS72 KAWN 261800 RRA

TTBB 76168 74004 00996 30880 11977 28278 22958 27077 33949 27479

 44901 25681 55825 19874 66818 20278 77671 06465 88628 02274 99625

 02480 11614 02476 22594 00073 33583 00090 44569 01187 55561 00595

 66526 03788 77485 09176 88461 12177 99438 14383 11391 22175 22291

 36577 33279 37977 44240 46568 55185 56168 66142 62572 77114 68367

 88100 66771 31313 44108 81533 41414 /////=

TTAA 76161 74004 99996 30880 17003 00099 ///// ///// 92788 26277

 13505 85526 21473 12002 70173 09468 19526 50587 06979 23514 40757

 20575 02007 30964 34979 25523 25088 44370 25025 20235 53169 23030

 15416 61769 25526 10663 66771 30518 88114 68367 27525 77999 31313

 44108 81533 51515 10164 00091 10194 12504 21017=

TTBB 76178 74005 00986 31281 11969 29680 22956 27678 33938 26878

 44868 22880 55836 22077 66820 20272 77789 18283 88630 01862 99621

 02072 11607 01477 22601 01275 33581 00778 44565 00096 55545 01993

 66535 02382 77481 09975 88443 14180 99404 20176 11359 25583 22334

 29781 33271 39775 44249 44770 55220 50566 66191 55567 77172 57369

 88153 62566 99145 62768 11131 65969 31313 44108 81630 41414 /////=

TTAA 76171 74005 99986 31281 11505 00104 ///// ///// 92794 26278

 16507 85532 22481 20008 70180 09468 19020 50588 07177 24010 40758

 20379 00505 30964 34978 25022 25089 44770 24526 20235 53568 24034

 15416 62567 25529 88999 77999 31313 44108 81630 51515 10164 00091

 10194 16507 20516=

