UMUS72 KAWN 261800 RRF

TTBB 76188 72662 00898 25462 11892 23864 22862 21061 33855 20262

 44849 19863 55827 17863 66773 13260 77721 09867 88696 07465 99679

 05868 11660 04268 22617 00562 33593 03163 44567 06160 55548 07765

 66537 07578 77532 07979 88505 10773 99492 12174 11484 12975 22481

 12780 33471 13389 44449 15572 55445 15971 66441 16573 77437 16771

 88430 17772 99405 21764 11389 24165 22363 28761 33347 31160 44333

 32961 55323 34760 66305 37365 77294 39563 88289 40364 99276 43162

 11255 46963 22248 48163 33234 50363 44231 50763 55218 52563 66209

 52565 77203 52962 88199 52965 99190 54966 11189 55166 22176 53372

 33162 55776 44157 56177 55155 56377 66150 57776 77142 59976 88136

 61174 99135 61375 11126 59177 22124 58977 33119 59176 44118 59176

 55117 59176 66115 59576 77111 59776 88110 59776 99108 59576 11106

 59776 22100 61975 21212 00898 04504 11887 06005 22881 08505 33869

 07503 44860 10004 55851 04504 66840 36003 77828 04502 88821 31003

 99808 26506 11799 27004 22793 28506 33778 29509 44758 29014 55748

 30014 66738 30016 77729 31517 88720 31018 99710 32021 11692 30522

 22684 30523 33665 31520 44638 32026 55628 32026 66619 32526 77614

 32025 88610 32024 99601 32524 11584 30522 22562 29523 33555 29521

 44548 29024 55540 29024 66525 28020 77505 28024 88498 28522 99487

 28523 11471 30017 22460 29015 33449 30511 44437 28017 55411 28519

 66383 27022 77369 26520 88359 27023 99354 27022 11337 27525 22325

 27027 33316 27030 44303 26028 55295 26025 66284 26027 77280 26029

 88276 26030 99269 26028 11258 26532 22252 26037 33249 26535 44245

 26537 55236 27035 66233 26535 77223 24541 88197 23556 99192 23561

 11185 24060 22178 25052 33170 23541 44168 23043 55162 22541 66155

 22044 77149 21547 88146 21548 99139 23039 11137 22538 22135 22538

 33131 23547 44128 24043 55124 23027 66120 21531 77118 22032 88115

 23029 99113 22531 11106 25524 22100 21515 31313 45408 81705 41414

 00900 51515 10164 00091 10194 29010 31021=

