UMUS72 KAWN 261800 RRN

TTBB 76188 74004 00996 34282 11992 32682 22891 23675 33886 25082

 44848 22075 55833 21878 66790 17471 77788 17883 88777 17082 99649

 03864 11622 03280 22618 03073 33593 00275 44583 00488 55570 00296

 66516 04783 77493 07978 88437 14379 99399 20578 11344 28779 22274

 39376 33241 46767 44201 52969 55197 52771 66169 59365 77156 60768

 88151 60570 99124 66369 11100 64573 31313 44108 81734 41414 /////=

TTAA 76181 74004 99996 34282 22009 00098 ///// ///// 92791 26677

 16005 85529 22275 17507 70176 09468 19522 50588 06977 24510 40758

 20378 03005 30964 35179 26017 25089 44768 25024 20235 52770 25531

 15416 60770 26029 10664 64773 31001 88124 66369 28523 77999 31313

 44108 81734 51515 10164 00091 10194 16006 20015=

TTBB 76198 74005 00986 35285 11984 33483 22900 25878 33841 21681

 44835 21676 55808 18870 66806 18670 77792 18285 88775 17079 99703

 09467 11695 08661 22686 08066 33633 02061 44628 03073 55589 00476

 66574 00290 77571 00696 88549 00987 99468 11974 11432 15579 22395

 21575 33362 25782 44272 39975 55245 45967 66201 51971 77200 51971

 88170 58766 99154 60769 11143 62369 22138 62571 31313 44108 81830

 41414 /////=

TTAA 76191 74005 99986 35285 14004 00100 ///// ///// 92797 28280

 18507 85536 22481 19007 70184 09265 19018 50589 07378 21510 40758

 20774 02004 30964 35179 25520 25089 44968 25527 20235 51971 26029

 15417 60570 26530 88999 77999 31313 44108 81830 51515 10164 00091

 10194 18007 20513=

