URNT15 KNHC 262248

AF308 WXWXA 250626221805308    HDOB 03 20250626

223830 3021N 08858W 9356 00729 0163 +238 +129 082008 009 /// /// 03

223900 3020N 08900W 8934 01133 0170 +204 +124 068010 011 /// /// 03

223930 3018N 08901W 8679 01385 0173 +187 +113 068012 013 /// /// 03

224000 3017N 08902W 8323 01745 0174 +169 +078 061009 011 /// /// 03

224030 3015N 08903W 7996 02089 0178 +147 +061 056007 007 /// /// 03

224100 3014N 08904W 7691 02419 0184 +122 +055 064006 006 /// /// 03

224130 3012N 08905W 7395 02746 0188 +100 +051 081006 008 /// /// 03

224200 3010N 08906W 7156 03021 0195 +077 +046 090008 008 /// /// 03

224230 3008N 08908W 6905 03318 0195 +063 -027 066006 008 /// /// 03

224300 3007N 08909W 6699 03565 0197 +047 -030 044011 013 /// /// 03

224330 3005N 08910W 6512 03798 0195 +034 -025 031015 015 /// /// 03

224400 3003N 08911W 6307 04057 0199 +015 -040 031014 015 /// /// 03

224430 3001N 08912W 6116 04306 0195 +005 -069 024012 012 /// /// 03

224500 2959N 08914W 5946 04533 0192 -006 -107 008013 013 /// /// 03

224530 2957N 08915W 5778 04761 0181 -015 -114 007010 012 /// /// 03

224600 2955N 08916W 5610 04996 0168 -026 -103 016006 008 /// /// 03

224630 2954N 08917W 5338 05388 0299 -047 -072 253003 005 /// /// 03

224700 2952N 08918W 5170 05644 0317 -059 -075 251007 008 /// /// 03

224730 2950N 08920W 5061 05810 0327 -071 //// 244005 006 /// /// 05

224800 2949N 08921W 4937 06003 0337 -083 //// 257005 006 /// /// 05

$$

;

