URNT15 KNHC 262328

AF308 WXWXA 250626221805308    HDOB 07 20250626

231830 2835N 08739W 4098 07412 0400 -160 //// 316008 008 /// /// 05

231900 2835N 08737W 4099 07410 0401 -157 //// 328007 008 /// /// 05

231930 2834N 08734W 4099 07412 0400 -155 //// 331008 008 /// /// 05

232000 2833N 08732W 4105 07399 0400 -155 //// 321008 008 /// /// 05

232030 2833N 08730W 4099 07410 0400 -160 //// 319008 008 /// /// 05

232100 2832N 08727W 4102 07404 0400 -159 //// 316007 008 /// /// 05

232130 2831N 08725W 4103 07404 0400 -160 //// 315007 007 /// /// 05

232200 2831N 08722W 4099 07410 0400 -160 //// 312007 007 /// /// 05

232230 2830N 08720W 4103 07404 0401 -162 //// 304007 008 /// /// 05

232300 2829N 08718W 4098 07415 0402 -163 //// 299009 009 /// /// 05

232330 2828N 08715W 4098 07415 0403 -160 //// 299009 009 /// /// 05

232400 2828N 08713W 4099 07411 0402 -160 //// 295010 010 /// /// 05

232430 2827N 08710W 4099 07410 0402 -160 //// 297009 010 /// /// 05

232500 2826N 08708W 4100 07411 0403 -160 //// 295010 010 /// /// 05

232530 2826N 08706W 4098 07414 0403 -160 //// 289010 010 /// /// 05

232600 2825N 08703W 4102 07409 0404 -160 //// 286007 009 /// /// 05

232630 2824N 08701W 4099 07414 0404 -160 //// 304007 008 /// /// 05

232700 2824N 08658W 4099 07414 0404 -160 //// 329009 009 /// /// 05

232730 2823N 08656W 4098 07416 0406 -163 //// 347008 009 /// /// 05

232800 2822N 08654W 4100 07415 0406 -161 //// 350008 009 /// /// 05

$$

;

