USCA01 KWBC 261200 RRB

TTAA 76121 78583 99011 26409 10006 00103 26026 07013 92786 21431

10019 85515 17232 11516 70154 09240 10013 50587 06512 07012 40759

14740 06004 30970 29758 13508 25097 40930 16512 20245 53358 17013

15423 69342 18510 10657 79536 32514 88101 79536 31011 77999 31313

45408 81109=

TTAA 76121 78807 99009 24007 00502 00109 23602 32003 92793 22018

10501 85526 18431 11005 70175 11450 12011 50590 05345 11516 40762

15558 11023 30973 30168 07015 25100 40763 06514 20248 53332 06503

15427 68757 01513 10661 76959 24515 88108 80739 09514 77999 31313

44108 81115=

