USCA02 KWBC 261200 RRA

TTAA 76121 78397 99014 28050 11020 00132 27250 11022 92816 21633

10528 85546 16418 11033 70172 10867 13030 50589 07524 14514 40760

17520 24504 30969 31540 32022 25095 42343 31523 20242 53956 29045

15421 68957 30045 10656 69361 02017 88130 76545 30542 77999 31313

45408 81102=

TTAA 76121 78486 99016 26021 04002 00151 25036 03011 92831 20426

10513 85558 16020 11008 70199 09668 11527 50590 06758 06510 40761

16961 32007 30969 33957 30021 25094 43923 30024 20240 54758 33040

15418 68950 32551 10660 68969 18011 88138 70558 31529 77162 32562

41334 31313 45408 81100 51515 10164 00000 10194 ///// 11521 10181

00001=

