USCA02 KWBC 261200 RRB

TTAA 76121 78954 99009 27456 05520 00135 26246 05520 92817 20622

08027 85545 15400 09031 70189 09265 08025 50590 05158 33503 40762

15959 30505 30971 33150 24513 25097 42759 26525 20244 54761 29035

15423 65365 29518 10662 72761 08010 88122 74559 18518 77999 31313

45408 81101=

TTAA 76121 80001 99010 27209 07008 00093 27028 09020 92778 21605

09521 85511 18013 09513 70155 11858 10011 50588 04936 17519 40760

15724 16525 30971 30922 15520 25097 41336 15511 20245 54156 09008

15422 71336 08508 10657 74147 15502 88117 76538 07016 77999 31313

45408 81121 51515 10164 00052 10194 09018 10513 10181 00005=

