URNT15 KNHC 262258

AF308 WXWXA 250626221805308    HDOB 04 20250626

224830 2947N 08922W 4844 06151 0345 -090 //// 318005 007 /// /// 05

224900 2945N 08923W 4747 06308 0354 -094 //// 328008 009 /// /// 05

224930 2943N 08924W 4648 06470 0363 -101 //// 326013 013 /// /// 05

225000 2941N 08926W 4551 06632 0373 -112 //// 333013 014 /// /// 05

225030 2939N 08927W 4452 06804 0383 -120 //// 337013 015 /// /// 05

225100 2938N 08928W 4375 06936 0391 -124 //// 338013 013 /// /// 05

225130 2936N 08929W 4299 07071 0399 -134 //// 344013 013 /// /// 05

225200 2934N 08930W 4234 07184 0405 -142 //// 351013 013 /// /// 05

225230 2932N 08929W 4184 07275 0411 -147 //// 356014 015 /// /// 05

225300 2930N 08927W 4116 07400 0419 -156 //// 358016 016 /// /// 05

225330 2929N 08925W 4097 07439 0424 -160 //// 357016 016 /// /// 05

225400 2927N 08923W 4101 07431 0425 -160 //// 358015 015 /// /// 05

225430 2926N 08921W 4104 07427 0425 -159 //// 358015 016 /// /// 05

225500 2924N 08919W 4103 07429 0426 -160 //// 356013 015 /// /// 05

225530 2923N 08917W 4110 07418 0426 -159 //// 358014 014 /// /// 05

225600 2921N 08915W 4095 07442 0427 -160 //// 001013 013 /// /// 05

225630 2920N 08914W 4098 07439 0426 -161 //// 001012 013 /// /// 05

225700 2918N 08912W 4095 07442 0426 -164 //// 358010 011 /// /// 05

225730 2917N 08910W 4101 07433 0425 -165 //// 358010 011 /// /// 05

225800 2915N 08908W 4102 07430 0425 -165 //// 354011 011 /// /// 05

$$

;

